當前位置:首頁 > 產品中心 > 熔融指數測試儀 > 全自動款熔融指數測試儀 > 全自動款熔體流動速率測定儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
熔體流動速率儀是指熱塑性塑料在一定溫度和負荷下,熔體每10分鐘通過口模的質量或體積。本儀器只適用質量法熔體流動速率(MFR)的測定,其數值可以表征熱塑性塑料在熔融狀態(tài)時的粘流特性。
儀器構造:主要由加熱爐和控溫系統兩部分組成,儀器下部的控制箱內為控溫系統部分,它采用單片機調功率控溫方式,抗干擾能力強,控溫精度高,控制穩(wěn)定。上部是加熱爐,爐內加熱絲按一定規(guī)律纏繞在銅棒上,使溫度梯度為小,以滿足要求。操作控制箱上的控制面板,對加熱爐的試驗溫度進行設定
全自動款熔體流動速率測定儀特點:
1.多語種應用功能,適應不同的國別使用
2.更好的溫度穩(wěn)定性與均勻性
3.配有打印機,將測試結果自動打印輸出
4.簡單易懂的測量步驟;穩(wěn)定可靠,壽命長
5.通過DE-120密度儀可自動讀取平均數(選購)
6.可提供品及SGS瑞士通標報告一份
7.PID溫度控制,升溫速度快,恒溫精度高
8.測量完成后,可自動打印出測量數據
9.帶有自動切料裝置,可隨意設定切割時間
10.在填料之后,能迅速恢復恒溫狀態(tài)
11.RS232接口,可直接連接電腦輸出數據
全自動款熔體流動速率測定儀技術參數:
JINMAI金邁 | |||||
型號 | JM-3682V-BA | JM-3682VM-BA | JM-3682V-EL | JM-3682VM-EL | JM-3682VM-AU |
砝碼加載方式 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 | 自動 |
測量結果 | 質量 MFR | 質量與體積 MFR與MVR | 質量 MFR | 質量與體積 MFR與MVR | 質量與體積 MFR與MVR |
出料口直徑 | Φ2.095±0.005毫米,出料口長度:8.000±0.025毫米 | ||||
裝料筒直徑 | Φ9.550±0.007毫米,裝料筒長度:152± 0.100毫米 | ||||
活塞桿頭直徑 | Φ9.475±0.007毫米,活塞桿頭長度:6.350±0.100毫米 | ||||
試驗負荷 | 共8級全套砝碼 | ||||
溫度控制范圍 | 常溫~400℃(可選擇~400℃) | 常溫~500℃ | |||
溫度控制分辨力 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
恒溫精度 | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.2℃ | ||
位移分辨率 | 無 | 0.001mm | 0.001mm | ||
溫度控制4h漂移 | 不超過±0.5℃ | ||||
加料后料筒溫度恢復時間 | ≤4min | ||||
計時鐘范圍 | 0~6000s | ||||
計時鐘分辨率 | 0.1-1s | ||||
倒數時間設定 | 可自由設定 | ||||
自動切割裝置 | 設定間隔時間(2~2000s任意可調),自動完成切割 | ||||
點動切割裝置 | 手動按鈕電動切割 | ||||
手動切割裝置 | 手動旋轉手柄切割 | ||||
砝碼負荷準確度 | ≤±0.5% | ||||
砝碼負荷范圍 | 325-21600g不連續(xù),組合負荷能夠滿足要求。 | ||||
測定范圍 | 0.1~100g/10min | ||||
電源電壓/功率 | AC220V / 50HZ 或AC110 /60HZ;功率500W 依使用國別選擇不同的電源電壓 | ||||
尺寸/ 重量 | 55KG |
|
| ||
包裝尺寸/重量 | 70KG |
|
|
產品咨詢